令和7年度和歌山県職員採用Ⅰ種試験、資格免許職職員、職員採用Ⅰ種試験(社会人枠)採用試験申込状況
令和7年度和歌山県職員採用Ⅰ種試験、資格免許職職員、職員採用Ⅰ種試験(社会人枠)採用試験申込状況
Ⅰ種
試験区分 | 採用予定人員(人) | 申込者数(人) | 申込倍率(倍) |
---|---|---|---|
一般行政職 | 30 | 222 | 7.4 |
学校事務職 | 4 | 20 | 5.0 |
警察事務職 | 6 | 14 | 2.3 |
情報職A | 4 | 9 | 2.3 |
情報職B | 1 | 2 | 2.0 |
土木職 | 12 | 10 | 0.8 |
農業工学職 | 4 | 2 | 0.5 |
建築職 | 4 | 5 | 1.3 |
化学職 | 2 | 4 | 2.0 |
農学職 | 12 | 17 | 1.4 |
林学職 | 9 | 7 | 0.8 |
水産職 | 2 | 7 | 3.5 |
法医鑑識職 | 1 | 8 | 8.0 |
資格免許職
試験区分 | 採用予定人員(人) | 申込者数(人) | 申込倍率(倍) |
---|---|---|---|
社会福祉士 | 11 | 19 | 1.7 |
心理職員 | 5 | 6 | 1.2 |
精神保健福祉士 | 2 | 3 | 1.5 |
薬剤師 | 3 | 4 | 1.3 |
保健師 | 7 | 5 | 0.7 |
船舶職員 | 2 | 4 | 2.0 |
Ⅰ種(社会人枠)
試験区分 | 採用予定人員(人) | 申込者数(人) | 申込倍率(倍) |
---|---|---|---|
一般行政職 | 10 | 173 | 17.3 |
土木A | 7 | 6 | 0.9 |
土木B | 1 | 1 | 1.0 |
農業工学職 | 2 | 2 | 1.0 |
林学職 | 1 | 0 | ー |