令和3年度第2回和歌山県育休任期付職員及び任期付短時間勤務職員採用試験
試験 区分 |
申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A) / (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 36(26) | 32(25) | 31(25) | 31(25) | 20(18) | 1.6 |
学校事務 | 0 | - | - | - | - | - |
土木 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0 | - |
農業 | 0 | - | - | - | - | - |
林業 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 2.0 |
社会福祉士 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0 |
精神保健福祉相談員 | 0 | - | - | - | - | - |
心理職員 | 0 | - | - | - | - | - |
保健師 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0 |
看護師 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1.0 |
司書 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 1(1) | 3.0 |
短時間土木 | 1(0) | 1(0) | 0 | - | - | - |
臨床検査技師 | 0 | - | - | - | - | - |
合計 | 47(32) | 43(31) | 41(31) | 41(31) | 26(23) | 1.7 |
※( )内は女性内数。ただし、性別欄は任意記載。