令和3年度第1回和歌山県育休任期付職員採用試験
| 試験 区分 |
申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A) / (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1.38 |
| 土木 | 0 | - | - | - | - | - |
| 農業 | 0 | - | - | - | - | - |
| 林業 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 精神保健福祉相談員 | 0 | - | - | - | - | - |
| 保健師 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 看護師 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 合計 | 20 | 16 | 16 | 15 | 11 | 1.45 |
