令和7年度和歌山県職員採用Ⅰ種試験、資格免許職等職員採用試験(追加募集)申込状況
令和7年度和歌山県職員採用Ⅰ種試験、資格免許職等職員採用試験(追加募集)申込状況
Ⅰ種
| 試験区分 | 採用予定人員(人) | 申込者数(人) | 申込倍率(倍) |
|---|---|---|---|
| 土木職 | 20 | 3 | 0.2 |
| 農業工学職 | 14 | 2 | 0.1 |
| 電気職 | 2 | 2 | 1.0 |
| 化学職 | 1 | 3 | 3.0 |
| 林学職 | 13 | 5 | 0.4 |
資格免許職等
| 試験区分 | 採用予定人員(人) | 申込者数(人) | 申込倍率(倍) |
|---|---|---|---|
| 社会福祉士 | 4 | 1 | 0.3 |
| 心理職員 | 3 | 2 | 0.7 |
| 保健師 | 3 | 8 | 2.7 |
| 動物保護指導員(日高・西牟婁) | 1 | 4 | 4.0 |
