令和5年度第1回和歌山県育休任期付職員及び任期付短時間勤務職員採用試験
試験 区分 |
申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A) / (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 15(7) | 15(7) | 15(7) | 14(6) | 8(5) | 1.9 |
農業 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1.0 |
社会福祉士 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0 |
看護師 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0 |
栄養士 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0 |
短時間一般事務 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
短時間社会福祉士 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
合計 | 20(12) | 20(12) | 20(12) | 19(11) | 13(10) | 1.5 |
※( )内は女性内数。ただし、性別欄は任意記載。