令和7年度第2回和歌山県育休任期付職員、任期付短時間勤務職員採用試験の申込状況
令和7年度第2回和歌山県育休任期付職員、任期付短時間勤務職員採用試験の申込状況
| 試験区分 (勤務地区分) |
採用予定人員(人) | 申込者数(人) (第1志望) |
申込倍率(倍) (第1志望) |
|---|---|---|---|
| 一般事務(和歌山) | 19 | 22 | 1.2 |
| 一般事務(紀中) | 1 | 4 | 4.0 |
| 一般事務(東牟婁) | 2 | 1 | 0.5 |
| 学校事務(和歌山) | 1 | 1 | 1.0 |
| 土木(和歌山) | 1 | 2 | 2.0 |
| 農業(紀中) | 1 | 1 | 1.0 |
| 心理職員(和歌山) | 1 | 0 | - |
| 保健師(和歌山) | 1 | 1 | 1.0 |
| 保健師(紀北) | 1 | 1 | 1.0 |
| 看護師(紀中) | 2 | 2 | 1.0 |
| 獣医師(和歌山) | 1 | 0 | - |
| 短時間一般事務(和歌山) | 2 | 1 | 0.5 |
| 短時間一般事務(紀中) | 1 | 0 | - |
| 合計 | 34 | 36 | 1.1 |
