令和8年度和歌山県職員採用Ⅰ種試験(大学卒業程度)【夏試験】、資格免許職職員【夏試験】、職員採用Ⅰ種試験(社会人枠)採用試験申込状況
令和8年度和歌山県職員採用Ⅰ種試験(大学卒業程度)【夏試験】、資格免許職職員【夏試験】、職員採用Ⅰ種試験(社会人枠)採用試験申込状況
Ⅰ種(大学卒業程度)【夏試験】
| 試験区分 | 採用予定人員(人) | 申込者数(人) | 申込倍率(倍) |
|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 20 | 187 | 9.4 |
| 学校事務職 | 5 | 30 | 6.0 |
| 警察事務職 | 4 | 14 | 3.5 |
| 情報職A | 3 | 11 | 3.7 |
| 情報職B | 1 | 2 | 2.0 |
| 土木職 | 10 | 6 | 0.6 |
| 農業工学職 | 2 | 3 | 1.5 |
| 建築職 | 5 | 9 | 1.8 |
| 電気職 | 1 | 0 | ー |
| 化学職 | 2 | 8 | 4.0 |
| 農学職 | 13 | 29 | 2.2 |
| 林学職 | 3 | 11 | 3.7 |
| 水産職 | 4 | 7 | 1.8 |
| 文書・心理鑑識職 | 1 | 19 | 19.0 |
資格免許職【夏試験】
| 試験区分 | 採用予定人員(人) | 申込者数(人) | 申込倍率(倍) |
|---|---|---|---|
| 社会福祉士 | 9 | 8 | 0.9 |
| 心理職員 | 1 | 10 | 10.0 |
| 精神保健福祉士 | 1 | 1 | 1.0 |
| 薬剤師 | 6 | 15 | 2.5 |
| 保健師 | 4 | 23 | 5.8 |
| 船舶職員 | 1 | 1 | 1.0 |
Ⅰ種(社会人枠)
| 試験区分 | 採用予定人員(人) | 申込者数(人) | 申込倍率(倍) |
|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 10 | 165 | 16.5 |
| 土木職 | 7 | 3 | 0.4 |
| 農業工学職 | 1 | 1 | 1.0 |
| 電気職 | 2 | 5 | 2.5 |
| 林学職 | 1 | 1 | 1.0 |
