Result 実施結果

  1. ホーム
  2. 実施結果
  3. 令和3年度和歌山県会計年度任用職員(事務補助職員)採用試験

令和3年度和歌山県会計年度任用職員(事務補助職員)採用試験

試験
区分
申込
者数
受験者
(A)
合格者
(B)
競争
倍率
(A) /(B)
和歌山・海南 109(89) 101(83) 78(69) 1.3
那賀 19(18) 17(16) 13(13) 1.3
伊都 8(6) 6(4) 4(2) 1.5
有田 19(17) 17(15) 12(12) 1.4
日高 17(16) 16(15) 13(13) 1.2
西牟婁 14(14) 14(14) 8(8) 1.8
東牟婁 26(22) 22(19) 13(12) 1.7
龍神駐在 1(1) 1(1) 1(1) 1.0
東京 13(5) 9(3) 1(1) 9.0
教育委員会事務局 7(5) 6(4) 3(2) 2.0
県立近代美術館・県立博物館 15(14) 12(12) 3(3) 4.0
県立図書館 27(19) 22(16) 8(7) 2.8
県立紀南図書館 7(6) 5(5) 2(2) 2.5
和歌山・岩出(警察) 18(15) 14(11) 9(7) 1.6
合計 300(247) 262(218) 168(152) 1.6

※( )内は女性内数。ただし、性別欄は任意記載。

左矢印を示すアイコン 右矢印を示すアイコン 上矢印を示すアイコン 下矢印を示すアイコン 外部リンクを示すアイコン 一時停止を示すアイコン 再生を示すアイコン 検索を示すアイコン 検索を示すアイコン スピーカーを示すアイコン 補助を示すアイコン