令和4年度第2回和歌山県育休任期付職員及び任期付短時間勤務職員採用試験
試験 区分 |
申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A) / (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 19(11) | 19(11) | 19(11) | 18(11) | 12(10) | 1.6 |
社会福祉士 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
看護師 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
短時間一般事務 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1.0 |
短時間土木 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
合計 | 21(12) | 21(12) | 21(12) | 20(12) | 14(11) | 1.5 |
※( )内は女性内数。ただし、性別欄は任意記載。