令和5年度第2回和歌山県育休任期付職員及び任期付短時間勤務職員採用試験
| 試験 区分 |
申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A) / (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務 | 40(25) | 33(22) | 32(22) | 30(22) | 14(12) | 2.4 |
| 土木 | 0(0) | ー | ー | ー | ー | ー |
| 農業 | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 |
| 社会福祉士 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0 |
| 保健師 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0 |
| 看護師 | 0(0) | ー | ー | ー | ー | ー |
| 研究員 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0 |
| 短時間一般事務 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 1(0) | 1(0) | 3.0 |
| 短時間土木 | 0(0) | ー | ー | ー | ー | ー |
| 合計 | 51(33) | 40(26) | 39(26) | 35(25) | 19(15) | 2.1 |
※( )内は女性内数。ただし、性別欄は任意記載。
