令和7年度和歌山県職員採用Ⅰ種試験(社会人枠)
| 試験 区分 |
申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A) /(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 173(54) | 147(47) | 41(8) | 35(7) | 10(5) | 14.7 |
| 土木職A | 6(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 1.0 |
| 土木職B | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 |
| 農業工学職 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0 | - |
| 林学職 | 0 | - | - | - | - | - |
| 計 | 182(55) | 155(48) | 48(9) | 42(8) | 16(6) | 9.7 |
※()内数字は女性内数。ただし、性別欄は任意記入。
