令和8年度和歌山県職員採用Ⅰ種試験(社会人枠)
| 試験 区分 |
申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A) /(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 165(51) | 131(40) | 60(13) | 59(13) | 13(4) | 10.1 |
| 土木職 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 1.0 |
| 農業工学職 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - |
| 電気職 | 5(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 1.0 |
| 林学職 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 |
| 計 | 175(51) | 140(40) | 69(13) | 68(13) | 21(4) | 6.7 |
※()内数字は女性内数。ただし、性別欄は任意記入。
