令和5年度和歌山県職員採用I種試験、資格免許職職員採用試験
試験 区分 | 申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A) /(B) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
I種 | 一般行政職通常枠 | 285(103) | 223(84) | 180(71) | 156(62) | 70(33) | 3.2 |
一般行政職特別枠 | 15(4) | 14(4) | 14(4) | 13(4) | 5(4) | 2.8 | |
警察事務職 | 19(8) | 15(5) | 10(2) | 10(2) | 3(2) | 5.0 | |
情報職 | 10(1) | 7(0) | 7(0) | 6(0) | 2(0) | 3.5 | |
総合土木職 | 17(5) | 13(3) | 13(3) | 12(3) | 12(3) | 1.1 | |
建築職 | 7(2) | 7(2) | 6(2) | 6(2) | 5(1) | 1.4 | |
電気職 | 4(0) | 4(0) | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 2.0 | |
化学職 | 4(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 1(1) | 3.0 | |
農学職 | 28(3) | 23(2) | 21(2) | 21(2) | 11(1) | 2.1 | |
林学職 | 11(2) | 6(1) | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 2.0 | |
水産職 | 11(1) | 8(1) | 8(1) | 7(1) | 2(0) | 4.0 | |
I種計 | 411(130) | 323(103) | 269(87) | 241(78) | 116(46) | 2.8 | |
資格免許職 | 社会福祉士 | 15(8) | 14(8) | 13(8) | 12(8) | 8(7) | 1.8 |
心理職員A | 11(7) | 10(6) | 10(6) | 9(5) | 5(4) | 2.0 | |
心理職員B | 7(2) | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 1(0) | 5.0 | |
精神保健福祉士 | 4(2) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 2(1) | 1.5 | |
獣医師 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 0 | - | - | |
薬剤師 | 4(2) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1.0 | |
保健師 | 17(14) | 16(13) | 14(13) | 14(13) | 7(7) | 2.3 | |
船舶職員 | 5(1) | 3(1) | 3(1) | 2(0) | 2(0) | 1.5 | |
資格免許職計 | 65(37) | 55(32) | 51(32) | 46(29) | 27(20) | 2.0 | |
合計 | 476(167) | 378(135) | 320(119) | 287(107) | 143(66) | 2.6 |
※( )内数字は女性内数。ただし、性別欄は任意記入。