令和4年度和歌山県職員採用I種試験(追加募集)、資格免許職職員採用試験(追加募集)
試験 区分 | 申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A) /(B) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
I種 | 総合土木職 | 9(1) | 6(1) | 5(1) | 3(0) | 2(0) | 3.0 |
建築職 | 6(2) | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 2(0) | 2.5 | |
電気職 | 3(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 | |
林学職 | 2(1) | 1(1) | 1(1) | - | - | - | |
資格免許職 | 社会福祉士 | 6(3) | 4(3) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 1.3 |
心理職員 | 1(0) | 1(0) | 0 | - | - | - | |
精神保健福祉相談員 | 3(3) | 1(1) | 0 | - | - | - | |
獣医師 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0 | |
船舶職員 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 2.0 | |
合計 | 33(11) | 22(8) | 17(6) | 14(4) | 10(3) | 2.2 |
※( )内は女性内数。ただし、性別欄は任意記載。