Result 実施結果

  1. ホーム
  2. 実施結果
  3. 令和4年度和歌山県職員採用I種試験、資格免許職職員採用試験

令和4年度和歌山県職員採用I種試験、資格免許職職員採用試験

試験 区分 申込
者数
第1次
受験者
(A)
第1次
合格者
第2次
受験者
最終
合格者
(B)
競争
倍率
(A) /(B)
I種 一般行政職通常枠 312(116) 236(91) 182(68) 160(63) 65(32) 3.6
一般行政職特別枠 20(6) 19(6) 19(6) 17(5) 5(2) 3.8
警察事務職 28(14) 19(8) 11(3) 11(3) 6(2) 3.2
情報職A 14(1) 10(1) 9(1) 8(0) 2(0) 5.0
情報職B 1(0) 1(0) 0 - - -
総合土木職 18(9) 13(8) 12(7) 10(5) 10(5) 1.3
建築職 4(2) 4(2) 3(2) 3(2) 3(2) 1.3
電気職 4(0) 2(0) 2(0) 2(0) 2(0) 1.0
機械職 5(0) 3(0) 3(0) 2(0) 1(0) 3.0
化学職A 3(0) 3(0) 3(0) 3(0) 1(0) 3.0
化学職B 12(3) 9(3) 6(2) 5(1) 1(1) 9.0
農学職 35(11) 25(7) 24(7) 23(7) 10(3) 2.5
林学職 7(2) 5(2) 5(2) 5(2) 4(2) 1.3
水産職 13(1) 9(1) 7(0) 7(0) 2(0) 4.5
I種計 476(165) 358(129) 286(98) 256(88) 112(49) 3.2
資格免許職 社会福祉士 15(6) 13(5) 12(5) 10(4) 9(4) 1.4
心理職員A 9(5) 8(5) 7(4) 7(4) 5(3) 1.6
心理職員B 1(0) 1(0) 0 - - -
精神保健福祉相談員 0 - - - - -
獣医師 3(2) 3(2) 3(2) 1(0) 1(0) 3.0
薬剤師 2(0) 2(0) 2(0) 2(0) 1(0) 2.0
保健師 11(10) 10(9) 10(9) 9(8) 7(6) 1.4
船舶職員 5(0) 5(0) 3(0) 1(0) 1(0) 5.0
資格免許職計 46(23) 42(21) 37(20) 30(16) 24(13) 1.8
合計 522(188) 400(150) 323(118) 286(104) 136(62) 2.9
左矢印を示すアイコン 右矢印を示すアイコン 上矢印を示すアイコン 下矢印を示すアイコン 外部リンクを示すアイコン 一時停止を示すアイコン 再生を示すアイコン 検索を示すアイコン 検索を示すアイコン スピーカーを示すアイコン 補助を示すアイコン