令和5年度和歌山県職員採用III種試験、資格免許職等職員採用試験
III種試験(高校卒業程度)
試験区分 | 申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A)/(B) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 26(10) | 23(9) | 14(4) | 14(4) | 4(2) | 5.8 |
学校事務 | 57(30) | 53(28) | 16(9) | 16(9) | 8(5) | 6.6 |
警察事務 | 30(19) | 25(15) | 13(7) | 12(7) | 5(5) | 5.0 |
土木 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 3.0 |
合計 | 116(59) | 104(52) | 45(20) | 44(20) | 18(12) | 5.8 |
※( )内は女性内数。ただし、性別欄は任意記載。
資格免許職等職員採用試験
試験区分 | 申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A)/(B) |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床検査技師 | 6(3) | 5(3) | 5(3) | 5(3) | 3(2) | 1.7 |
司書 | 32(25) | 27(22) | 4(3) | 4(3) | 1(1) | 27.0 |
道路管理技術員(那賀・伊都) | 16(0) | 16(0) | 6(0) | 5(0) | 2(0) | 8.0 |
道路管理技術員(有田・日高) | 5(0) | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1.5 |
道路管理技術員(東牟婁) | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1.0 |
動物保護指導員(和歌山) | 11(3) | 9(3) | 4(1) | 4(1) | 1(1) | 9.0 |
動物保護指導員(日高・西牟婁) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - |
農林技術専門員(日高・西牟婁) | 12(0) | 11(0) | 8(0) | 8(0) | 3(0) | 3.7 |
畜産技術専門員(日高・西牟婁) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 |
合計 | 88(32) | 75(29) | 33(8) | 32(8) | 15(4) | 5.0 |
※( )内は女性内数。ただし、性別欄は任意記載。