令和4年度県職員採用III種試験、資格免許職等職員採用試験
III種試験(高校卒業程度)
試験区分 | 申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A)/(B) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 27(8) | 23(8) | 11(3) | 11(3) | 2(1) | 11.5 |
学校事務 | 108(49) | 98(45) | 40(19) | 38(18) | 17(9) | 5.8 |
警察事務 | 43(22) | 41(22) | 14(7) | 14(7) | 6(4) | 6.8 |
土木 | 7(1) | 7(1) | 5(0) | 5(0) | 4(0) | 1.8 |
合計 | 185(80) | 169(76) | 70(29) | 68(28) | 29(14) | 5.8 |
※( )内は女性内数。ただし、性別欄は任意記載。
資格免許職等職員採用試験
試験区分 | 申込 者数 |
第1次 受験者 (A) |
第1次 合格者 |
第2次 受験者 |
最終 合格者 (B) |
競争 倍率 (A)/(B) |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床検査技師 | 1(0) | 0(0) | - | - | - | - |
司書 | 27(20) | 25(18) | 4(2) | 4(2) | 1(1) | 25.0 |
道路管理技術員(那賀・伊都) | 8(0) | 8(0) | 4(0) | 4(0) | 1(0) | 8.0 |
道路管理技術員(西牟婁) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 2.0 |
道路管理技術員(東牟婁) | 3(0) | 3(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - |
畜産技術専門員(日高・西牟婁) | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 2(0) | 1(0) | 4.0 |
合計 | 46(21) | 42(19) | 15(3) | 13(2) | 4(1) | 10.5 |
※( )内は女性内数。ただし、性別欄は任意記載。